<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش آب و خاک</JournalTitle>
				<Issn>2008-5133</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>شماره 2 بخش 2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Different Magnesium Concentration inWater on Soil Characteristics
and Determining the Critical Concentration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر غلظت های مختلف منیزیم در آب بر ویژگی های خاک و تعیین غلظت بحرانی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>255</FirstPage>
			<LastPage>265</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5394</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نوفرستی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>حیکم زاده اردکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Usually, the impact of calcium and magnesium on improving and maintaining soil structure is&lt;br /&gt;assumed to be similar. This study was conducted to investigate the effect of different concentrations&lt;br /&gt;of magnesium on soil quality indicators. A clay loam soil was treated with four concentrations of&lt;br /&gt;magnesium (0, 1, 2, 3, 4, and 5 mmol/L) during 4 months in a completely randomized design with&lt;br /&gt;three replications. After this period, the mean weight diameter(MWD), wet aggregate&lt;br /&gt;stability(WAS) , clay dispersion (DS) and soil saturated hydraulic conductivity(KS )were measured.&lt;br /&gt;Analysis of variances showed that aggregate stability, hydraulic conductivity and clay dispersion&lt;br /&gt;significantly (p&lt;0.01) were affected by different magnesium concentrations. By 3 mmol/L of&lt;br /&gt;magnesium wet aggregate stability and hydraulic conductivity increased due to substitution of the&lt;br /&gt;sodium by magnesium which resulted in clay dispersion reduction. Substitution of the calcium by&lt;br /&gt;magnesium in concentrations more than 3 mmol/L resulted in lower aggregate stabilities due to&lt;br /&gt;special features of the magnesium such as higher hydrated radius and hydration energy compared to&lt;br /&gt;the calcium.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بسیاری از روابط از جمله نسبت جذب سدیم، همواره کلسیم و منیزیم از لحاظ تأثیر بر بهبود و حفظ&lt;br /&gt;ساختمان خاک مشابه فرضمیشوند در صورتیکه در این رابطه نظرات متفاوتی توسط محققان ارایه شده است. تحقیق&lt;br /&gt;حاضر با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف منیزیم بر برخی شاخصهای پایداری خاک، انجام شد. بدین منظور یک&lt;br /&gt;نمونه خاک لوم رسی بهمدت 4 ماه تحت اثر غلظتهای مختلف منیزیم ( 4 ،3 ،2 ،1 ،0 و 5 میلیمول بر لیتر) در 3 تکرار در&lt;br /&gt;قالب طرح کاملا تصادفی قرار گرفت. پس از این مدت، میانگین وزنی قطر خاکدانهها، پایداری مرطوب خاکدانهها، پراکنش&lt;br /&gt;رس و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک اندازهگیری گردید. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که غلظتهای مختلف منیزیم&lt;br /&gt;تا غلظت .(p≤0/ اثرات متفاوت ومعنی داری بر شاخصپایداری خاکدانهها، هدایت هیدرولیکی و پراکندگی رس داشت ( 01&lt;br /&gt;3 میلیمول بر لیتر به دلیل جانشینی منیزیم به جای سدیم و کاهش اثرات آن، شاخصهای پایداری خاکدانهها و هدایت&lt;br /&gt;هیدرولیکی افزایش و پراکنش رس کاهش پیدا کرد. پس از غلظت 3 میلی مول بر لیتر با افزایش نسبت منیزیم به کلسیم،&lt;br /&gt;منیزیم جایگزین کلسیم گردید و از آنجا که بهدلیل خصوصیات ویژه یونی، همچون شعاع و انرژی هیدراته بیشتر،&lt;br /&gt;توانایی کمتری از کلسیم در حفظ پایداری خاک داشت لذا باعث کاهش پایداری خاک گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری مرطوب خاکدانهها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکندگی رس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منیزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانگین وزنی قطر خاکدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدایت هیدرولیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_5394_2b43c4fe6216b944154330b1db2e952c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
